irmat님께 댓글을 달다 문득, 과연 다른 나라들도 미국만큼 국립 공원이 많을까, 궁금해졌다. 그냥 머릿속에 처음 드는 생각은 미국만큼 적당한 위도에 걸친 큰 나라도 중국, 호주, 브라질 말고는 거의 없고(러시아 캐나다는 미국보다 위도가 높고 호주도 태반이 사막이라고 하고 등등) 중국이나 호주, 브라질은 미국보다 못 사니까 그럼 미국이 1등인가? 싶었는데...
일단 북중미를 보면
Country | Oldest (year) | Number of parks | Total area km² | Percentage of country area |
---|---|---|---|---|
Bahamas | ||||
Belize | 1986 | 56 | 8,867 | 35%} |
Canada | 1885 | 43 | 377,000 | 3.78% |
Costa Rica | 1955 | 26 | 12,913 | 25.1% |
Dominica | 1975 | 3 | 107 | |
Dominican Republic | 1956 | 12 | ||
Guatemala | 1955 | 22 | ||
Haiti | 1983 | 2 | ||
Mexico | 1917 | 67 | 14,320 | 0.73% |
Panama | 1976 | 15 | ||
United States | 1872 | 59 | 210,000 | 2.18% |
갯수면에서는 미국이 멕시코에 뒤지고, 총 면적은 예상했던대로 캐나다가, 국토 대비 차지 면적면에서는 벨리즈(김원장은 이 지역에서는 코스타리카가 1등일거라 예측했는데)가 1등이다.
이 동네는 그렇다고 치고 궁금했던 중국과 호주, 브라질을 찾아보니 일단 중국,
Country | Oldest (year) | Number of parks | Total area km² | Percentage of country area |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2009 | 1 | ||
Azerbaijan | 2003 | 8 | ||
Bhutan | 4 | |||
Burma | 9 | |||
Cambodia | 7 | |||
People's Republic of China | 1982 | 208 | ||
India | 1936 | 102 | 1.16% | |
Indonesia | 1980 | 50 | ||
Iran | 1974 | 28 | 19,757 | 1.2% |
Israel | 1964 | 69 | 6,400 | 30% |
Japan | 1934 | 29 | 20,482 | 5.4% |
Kazakhstan | 10 | |||
Laos | 21 | |||
Malaysia | 4 | |||
Mongolia | 1965 | 24 | ||
Nepal | 10 | |||
Pakistan | 1972 | 25 | ||
Philippines | 54 | |||
Russia | 1983 | 41 | 71,700 | |
South Korea | 1967 | 21 | 6,656 | 6.67%[1] |
Sri Lanka | 22 | |||
Republic of China (Taiwan) | 1984 | 8 | 3,124 | 8.6% |
Thailand | 1961 | 138 | ||
Turkey | 1958 | 41 | ||
Vietnam | 1962 | 30 |
헉, 중국에 국립공원이 자그마치 208개. 뭔가 한 대 얻어맞은 기분. 그 아래 인도도 102개. 뒤지지 않는다.
그만큼 또 놀라운 사실은 태국에 138개? 전 국토의 30%가 국립공원이라는 이스라엘도 그 동네를 떠올려보자면 좀 신기하다.
다음은 남미의 브라질. 아마존이 있으니 적어도 면적은 꽤 되겠지...했는데 갯수면에서 예상을 훨씬 뛰어넘는다. 68개
Country | Oldest (year) | Number of parks | Total area km² | Percentage of country area |
---|---|---|---|---|
Argentina[3] | 1934 | 33 | 35,844 | 1.30% |
Bolivia | 1939 | 17 | ||
Brazil[4] | 1937 | 68 | 250,000 | 2.968% |
Chile[5] | 1926 | 36 | 91,403 | 12.09 % |
Colombia | 1975 | 58 | ||
Ecuador | 1959 | 11 | ||
Guyana | 1929 | 1 | ||
Paraguay | 1966 | 16 | ||
Peru | 1961 | 11 | ||
Uruguay | 1916 | 7 | ||
Venezuela | 1937 | 43 | 21.76% |
가장 믿지 못할 결과를 보여준 곳은 호주.
Country | Oldest (year) | Number of parks | Total area km² | Percentage of country area |
---|---|---|---|---|
Australia | 1879 | 685 | 335,062 | 4.36% |
Fiji | 6 | |||
New Zealand | 1887 | 14 | 25,000 | 10% |
국립공원이 685개라니??? 진짜?
'여행 준비 > 잡다구리' 카테고리의 다른 글
신용카드 해외 사용시 주의사항 (0) | 2014.07.29 |
---|---|
생일 축하해 CI (0) | 2014.03.07 |
LOCUS 지도 Free (0) | 2014.01.29 |
환전은 서울역에서 (0) | 2013.07.15 |
공항 택배(한진택배VS대한통운) (0) | 2013.06.28 |